Información de gestión
| Indicadores de Gestión | |||
| Mitre | Santa Brígida | Theresa Brogan | |
| Monto mínimo de otorgamiento | $ 150,00 | $ 150,00 | $ 200,00 |
| Monto máximo otorgado en pesos | $ 3.200,00 | $ 3.300,00 | $ 1.700,00 |
| Monto promedio otorgado en pesos | $ 566,62 | $ 546,11 | $ 323,70 |
| No. de microempresarios activos | 524 | 507 | 113 |
| No. de microemprendedores con crédito solidario | 496 | 465 | 113 |
| No. de microemprendedores con crédito individual | 28 | 40 | 0 |
| No. de microemprendedores con crédito escalonado | 6 | 2 | 0 |
| Total cartera activa | $ 296.907,26 | $ 276.875,89 | $ 36.578,26 |
| Zonas de influencia | |||
| Estamos trabajando en los siguientes
Barrios de las distintas zonas : |
Mitre | Sta Brigida | Los Polvorines |
| La Guarida | Sarmiento | Tierras Altas | |
| Trujui | Don Alfonso | El Marquesado | |
| El Faro | La Estrella | San Jorge | |
| Cuartel V | La Gloria | Guadalupe | |
| Parque La Luz | Colibrí | Villa de Mayo | |
| San Ignacio | Rosa Mística | ||
| San Ambrosio | Haras Trujui | ||
| Mariló | Primavera | ||